Información para la renta del ejercicio 2012
Autor: CIM . Publicado: 05/04/2013
Información relativa al periodo de Declaración de la Renta (IRPF) para el ejercicio 2012
Trimestre | Cuota ordinaria | Cuota Jubilado y Recién Titulado | Cuota Extranjeros | Cuota matrimonial (por persona) |
1º | 47,50 € | 15,00 € | 20,00 € | 30,00 € |
2º | 47,50 € | 15,00 € | 20,00 € | 30,00 € |
3º | 47,50 € | 15,00 € | 20,00 € | 30,00 € |
4º | 47,50 € | 15,00 € | 20,00 € | 30;00 € |
AÑO | 190,00 € | 60,00 € | 80,00 € | 120,00 € |
Cuota de ingreso (si procede) | 160,00 € |
Cuota de reingreso (si procede) | 60,00 € |
Se debe reseñar la cantidad total según sea el caso particular en la casilla:
Cuotas satisfechas a colegios profesionales: 012.
El límite de cuaota a desgravar es de 500 €/año.
No es necesario presentar un certificado de pago de cuotas, salvo petición expresade Hacienda o del gestor.